- Возможна оплата при получении
- Безналичный расчет
- оплата на карту
Сифон (D0115) прямоточный, выпуск 70 мм (выход 40/50 мм)
| Бренд | ANI Plast |
| Вес брутто, кг | 0,338 |
| Вес нетто, кг | 0,338 |
| Вид гидрозатвора | Мокрый (без мембраны) |
| Вид слива-перелива | Механический (ручной) |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 261х504х70 |
| Габариты упаковки, мм | 288х175х74 |
| Гарантия | 10 лет |
| Диаметр выпуска | 70 |
| Диаметр патрубка в канализацию, мм | 40/50 |
| Дополнительные характеристики | С разборным выпуском. Сетка из нержавеющей стали. |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Комплектация | Выпуск, сифон, гофрированная труба. |
| Материал | Пластик |
| Назначение | Для кухонной мойки |
| Наличие перелива | Нет |
| Наличие ревизии | Не предусмотрено |
| Описание | Прямоточный сифон ANI Plast D0115 выполнен из пластика в классическом белом цвете. Благодаря гладким внутренним стенкам, изделие устойчиво к образованию коррозии и налипанию грязи. Наличие решетки из нержавеющей стали и U-образного изгиба не дает крупному мусору попадать и засорять канализационную трубу. Монтаж сифона не требует особых усилий. Угол и длину гофрированной тубы можно изменить в зависимости от установочного места. Ее длина регулируется от 330 мм до 700 мм. |
| Подключение к стиральной машине | Нет |
| Страна регистрации бренда | Литва |
| Страна-производитель | Литва |
| Тип изделия | Сифон |
| Тип сифона | Трубный (прямоточный) |
| Цвет | Белый |
138,00 грн
грн
Отзывы
Просмотренные товары
Линолеум Unilin (серия Orion) наименование 466-15 Borelli 091 (2; 3; 4м)
Есть в наличии
455,00 грн/м2
Линолеум Unilin (серия Orion) наименования 466-06 Borelli 046 (2; 3; 4м)
Есть в наличии
455,00 грн/м2
Континент обои бумажные 1250 Версаче компаньон бежевый (0,53м х 10,05м = 5,3м2)
Нет в наличии
53,00 грн
Линолеум Unilin (серия Orion Chips) наименование 522-02 Lemmons 030 (2; 3; 4м)
Есть в наличии
499,00 грн/м2
549 Oak St.Crystal Lake, IL 60014
GET DIRECTIONthemesflat@gmail.com
315-666-6688
The garments labelled as Committed are products that have been produced using sustainable fibres or processes, reducing their environmental impact.
28 people are viewing this right now
| Size | US | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32 | 24 - 25 | 33 - 34 |
| S | 4 | 26 - 27 | 34 - 35 | 35 - 26 |
| M | 6 | 28 - 29 | 36 - 37 | 38 - 40 |
| L | 8 | 30 - 31 | 38 - 29 | 42 - 44 |
| XL | 10 | 32 - 33 | 40 - 41 | 45 - 47 |
| XXL | 12 | 34 - 35 | 42 - 43 | 48 - 50 |